Kalkulator jednostek ciśnień
=
CP303HOA

Przetwornik ciśnienia zasilanie 230V ac; z wyświetlaczem, obudowa Aluminium Zakres:
zakres 0-1000Pa
Funkcje:
pomiar wartości ciśnienia
| AKCESORIA CZUJNIKI/PRZETWORNIKI | ||
| Zasilacze | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 12 132 | KI-AL-500 A | Zasilacz klasy 2. Szyna montażowa DIN. Napięcie wejściowe: 230 Vac. Napięcie wyjściowe: 24 Vac, natężenie 500 mA. |
| Zasilacze prądu stałego | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 14 063 | KI-AL-100 C | Zasilacz regulowany klasy 2. Napięcie wejściowe: 230 Vac. Napięcie wyjściowe: 24Vdc, natężenie 100 mA. |
| 12 133 | KI-AL-500 C | Zasilacz regulowany klasy 2. Szyna montażowa DIN. Napięcie wejściowe: 230 Vac. Napięcie wyjściowe: 24Vdc, natężenie 400 mA. |
| Akcesoria do konfiguracji | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 818 | ZI 300 | Pilot zdalnego sterowania dla przetworników klasy 300. |
| 13 820 | LCC-300 | LCC-300 - oprogramowanie do konfiguracji przetworników klasy 200/300. Dostarczane wraz z przewodem RS232. |
| 13 304 | KT-USB | KT-USB - przejściówka USB / RS232 (DB25 lub DB9) dla Windows XP. Dostarczana wraz z oprogramowaniem do instalacji. |
| Komunikacja cyfrowa MODBUS RS485. | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 817 | RS4 | Komunikacja cyfrowa MODBUS RTU dla przetworników klasy 300. |
| Przewody RS232 dla wzajemnego łączenia przetworników | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 821 | CRS-2 | Przewód 2m 15-wtykowy, do wzajemnego połączenia przetworników klasy 200/300. |
| 13 822 | CRS-5 | Przewód 5m 15-wtykowy, do wzajemnego połączenia przetworników klasy 200/300. |
| 13 823 | CRS-10 | Przewód 10m 15-wtykowy, do wzajemnego połączenia przetworników klasy 200/300. |
| Przewody RS232 / RS 485 dla wzajemnego łączenia przetworników klasy 200/300 z przetwornikami CPE lub wyświetlaczem ATE. | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 961 | CLE-2 | Przewód 2m RS232/RS485 wejście/wyjście cable,z 2-wtykową kostką RS485. |
| 13 962 | CLE-5 | Przewód 5m RS232/RS485 wejście/wyjście cable,z 2-wtykową kostką RS485. |
| 13 963 | CLE-10 | Przewód 10m RS232/RS485 wejście/wyjście cable,z 2-wtykową kostką RS485. |
| 13 964 | CSE | Złączka z przewodem 10cm i 2-wtykową kostką RS485 connection. |
| Akcesoria montażowe | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 825 | PF-300 | Płytka montazowa ze stali nierdzewnej dla ściennego montażu przetworników klasy 200/300. |
| Elementy DEBIMO | ||
| Przeznaczone do instalacji bezpośrednio w przewodzie, elementy DEBIMO służą do pomiarów prędkości i przepływu. Standardowa maksymalna temperatura pracy 100°C. Opcjonalnie: do 180°C. | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 11 637 | Debimo 100 | DEBIMO długość 100 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 639 | Debimo 125 | DEBIMO długość 125 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 262 | Debimo 160 | DEBIMO długość 160 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 202 | Debimo 200 | DEBIMO długość 200 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 203 | Debimo 250 | DEBIMO długość 250 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 244 | Debimo 315 | DEBIMO długość 315 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 640 | Debimo 400 | DEBIMO długość 400 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 566 | Debimo 500 | DEBIMO długość 500 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 641 | Debimo 630 | DEBIMO długość 630 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 618 | Debimo 800 | DEBIMO długość 800 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 567 | Debimo 1000 | DEBIMO długość 1000 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 605 | Debimo 1500 | DEBIMO długość 1500 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 11 609 | Debimo 2000 | DEBIMO długość 2000 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 14 068 | Debimo 2500 | DEBIMO długość 2500 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. |
| 14 069 | Debimo 3000 | DEBIMO długość 3000 mm. Dostarczane z 2m przezroczystego przewodu i 2 złączkami JTC. Długość maksymalna. |
| Opcja do obliczania prędkości i przepływu. | ||
| Dla przetworników CP klasy 200 i 300 | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 816 | SQR/2 | Obliczanie prędkości i przepływu bezpośrednio z pomiarów cisnienia dynamicznego. Dla przetworników CP200 i CP300. |
| Kompensacja temperatury przy pomiarach prędkości i przepływu. | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 14 070 | KI-CR-1-6-K-T-200/3 | KI-CR-1-6-K-T-200/3 - sonda termoelektryczna K. Długość 200mm, średnica 6 mm, przewód z Teflonu 3m. Temperatura pracy: - 90 do + 250°C. |
| 10 812 | KI-BF-6 | Mocowanie ze stali nierdzewnej Ø 6 |
| Wymienny czujnik ciśnienia (technologia SPI). | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 783 | SPI-100 | Wymienny czujnik ciśnienia SPI dla przetworników klasy 300, zakres pomiarowy 0-100 Pa. |
| 13 784 | SPI-500 | Wymienny czujnik ciśnienia SPI dla przetworników klasy 300, zakres pomiarowy 0-500 Pa. |
| 13 785 | SPI-1000 | Wymienny czujnik ciśnienia SPI dla przetworników klasy 300, zakres pomiarowy 0-1000 Pa. |
| 13 786 | SPI-10000 | Wymienny czujnik ciśnienia SPI dla przetworników klasy 300, zakres pomiarowy 0-10000 Pa. |
| Przewody przyłączeniowe | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 10 321 | TC 5 x 8 25 m | Rurka przezroczysta Ø 5x8, dla urządzeń montowanych na stałę (rolka 25 m) |
| 12 761 | TS 4 x 7 25 m | Rurka silikonowa Ø 4x7, czarna lub biała (rolka 25 m) |
| Przyłącz ciśnienia | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 13 015 | KR 447 | Zestaw przyłączeniowy zawierający 2 złączki DP 447 i 2m przezroczystego przewodu |
| 11 438 | KR 483 | Zestaw przyłączeniowy zawierający 2 złączki 483 i 2m przezroczystego przewodu |
| 10 388 | DP 447 | Przyłącze do montażu w ścianie, maksymalna grubość 35 mm. |
| 11 090 | DP 339 | Przyłącze do montażu w ścianie, maksymalna grubość 80 mm. |
| 10 222 | 483 | Złączka stosowana przy braku dostępu do tylnej ścianki. |
| 10 221 | 482 | Złączka z "tylnią nakrętką". |
| 11 121 | 1998 | Dodatkowe połączenie dla PC 482, przy przejściu przez ścianę. |
| PC 482 | ||
| PC 482 dł. 30; lub PC 482 dł. 50; lub PC 482 dł. 70 | ||
| PC 482 dł. 90; lub Pc 482 dł. 110; lub PC 482 dł. 130 | ||
| PC 482 dł. 150; lub PC 482 dł. 170; lub PC 482 dł. 190 | ||
| Akcesoria połączeniowe | ||
| nr kat. | model | opis / wyposażenie |
| 11 921 | JDC | 10 sztuk prostych złączek dla rurek o średnicy 5x8 mm. |
| 11 923 | JYC | 10 sztuk złączek Y dla rurek o średnicy Ø 5x8. |
